Økonomi · BYGGFIRMA ARILD KNUTSEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 494 | 5 544 | 4 612 | 3 759 | 3 472 | 2 805 | 2 561 | 2 770 | 3 407 | −18,9 % |
| Driftsresultat | 330 | 461 | 567 | 483 | 610 | 339 | 170 | 218 | 372 | −28,4 % |
| Resultat før skatt | 361 | 464 | 565 | 482 | 609 | 338 | 170 | 219 | 372 | −22,3 % |
| Årsresultat | 287 | 358 | 443 | 371 | 474 | 264 | 136 | 166 | 285 | −19,9 % |
| Sum eiendeler | 2 805 | 2 690 | 2 369 | 2 019 | 1 420 | 944 | 892 | 728 | 661 | +4,3 % |
| Egenkapital | 2 197 | 1 911 | 1 553 | 1 110 | 799 | 465 | 601 | 466 | 300 | +15,0 % |
| Gjeld | 608 | 779 | 817 | 909 | 621 | 479 | 290 | 262 | 361 | −22,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026