Økonomi · HERFØL EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 720 | 720 | 720 | 720 | 480 | 480 | 480 | 468 | 432 | 0,0 % |
| Driftsresultat | 625 | 617 | 480 | 513 | 381 | 412 | 424 | 421 | 413 | +1,3 % |
| Resultat før skatt | 329 | 282 | 172 | 279 | 322 | 1 120 | 425 | 421 | 1 773 | +16,7 % |
| Årsresultat | 257 | 220 | 138 | 218 | 251 | 1 039 | 331 | 332 | 1 689 | +16,7 % |
| Sum eiendeler | 7 984 | 7 772 | 7 494 | 7 295 | 7 358 | 4 810 | 4 606 | 3 888 | 3 367 | +2,7 % |
| Egenkapital | 3 026 | 2 769 | 2 548 | 2 410 | 2 192 | 3 111 | 2 683 | 2 352 | 2 669 | +9,3 % |
| Gjeld | 4 959 | 5 003 | 4 945 | 4 885 | 5 166 | 1 699 | 1 923 | 1 536 | 698 | −0,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026