Økonomi · FJORDBUEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 126 | 3 710 | 3 832 | 12 218 | 2 425 | 3 741 | 4 364 | 2 784 | 4 938 | +65,1 % |
| Driftsresultat | 734 | −326 | −536 | 8 435 | −644 | 517 | 1 104 | 374 | 2 832 | +324,9 % |
| Resultat før skatt | 800 | −295 | −513 | 8 410 | −641 | 525 | 1 126 | 393 | 2 847 | +371,2 % |
| Årsresultat | 624 | −230 | −400 | 6 559 | −500 | 409 | 878 | 340 | 2 188 | +371,8 % |
| Sum eiendeler | 11 985 | 11 600 | 12 031 | 12 769 | 4 212 | 5 237 | 4 925 | 4 941 | 4 280 | +3,3 % |
| Egenkapital | 9 900 | 9 276 | 9 505 | 9 905 | 3 346 | 3 846 | 3 437 | 2 558 | 2 218 | +6,7 % |
| Gjeld | 2 085 | 2 325 | 2 526 | 2 863 | 866 | 1 391 | 1 488 | 2 383 | 2 061 | −10,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026