Økonomi · REKONSTRUKT HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | 0 | 290 | 146 | 574 | 0 | — |
| Driftsresultat | −104 | −6 | −162 | −390 | −1 044 | −3 524 | −732 | −307 | 0 | −1 641,9 % |
| Resultat før skatt | −318 | 1 053 | −2 560 | −2 599 | −6 174 | −8 617 | −6 459 | −307 | 0 | −130,2 % |
| Årsresultat | −318 | 1 053 | −2 560 | −2 599 | −6 174 | −8 617 | −6 426 | −307 | 0 | −130,2 % |
| Sum eiendeler | 3 481 | 8 360 | 6 442 | 10 821 | 10 881 | 16 561 | 18 526 | 24 038 | 24 | −58,4 % |
| Egenkapital | −16 761 | −18 011 | −20 846 | −14 286 | −13 485 | −7 311 | 1 306 | 7 744 | 18 | +6,9 % |
| Gjeld | 20 242 | 26 371 | 27 289 | 25 108 | 24 366 | 23 872 | 17 220 | 16 294 | 6 | −23,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026