§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITU SYLLING AS | 100,0 % | 2024 | — | — | |
| SOLICITU HOLMESTRAND AS | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| SOLICITU LUNNER AS | 100,0 % | 2024 | — | 4,6 mill. kr 2024 | |
| SOLICITU VESTFOSSEN AS | 100,0 % | 2024 | — | 7,6 mill. kr 2024 | |
| SOLICITU FROGNER AS | 100,0 % | 2024 | — | 4,8 mill. kr 2024 | |
| SOLICITU JEVNAKER AS | 100,0 % | 2024 | — | 11,4 mill. kr 2024 | |
| PPI SOLICITU AS | 100,0 % | 2024 | — | 96,0 mill. kr 2025 | |
| SOLICITU EIDSVOLL AS | 100,0 % | 2024 | — | 15,9 mill. kr 2024 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 10 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Christian Wessel | Styremedlem SOLICITU AS, Styremedlem SOLICITU HOLMESTRAND AS |
| Richard Skaar Thorsrud | Styremedlem SOLICITU AS, Styremedlem SOLICITU HOLMESTRAND AS |
| Thomas Domino Lie | Daglig leder SOLICITU AS, Styrets leder SOLICITU HOLMESTRAND AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 25.07.2026