Økonomi · VESTBY EIENDOM HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — |
| Driftsresultat | −68 | −60 | −68 | −140 | −16 | −36 | −73 | — | 0 | −13,9 % |
| Resultat før skatt | −51 | 1 124 | −279 | −234 | −109 | −128 | −91 | 0 | 0 | −104,5 % |
| Årsresultat | −40 | 877 | −218 | −183 | −85 | −100 | 163 | 0 | 0 | −104,5 % |
| Sum eiendeler | 42 183 | 43 242 | 42 111 | 42 129 | 42 184 | 42 181 | 42 211 | 22 | 22 | −2,4 % |
| Egenkapital | 39 342 | 39 382 | 38 505 | 38 723 | 38 905 | 38 990 | 39 090 | 22 | 22 | −0,1 % |
| Gjeld | 2 841 | 3 860 | 3 606 | 3 406 | 3 279 | 3 191 | 3 121 | 0 | 0 | −26,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026