Økonomi · TAUGBØL HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Driftsresultat | −35 | −32 | −17 | −16 | −15 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6,8 % |
| Resultat før skatt | 128 | 8 680 | 387 | 498 | 619 | 404 | 350 | 0 | 0 | −98,5 % |
| Årsresultat | 120 | 8 678 | 387 | 497 | 618 | 401 | 348 | 0 | 0 | −98,6 % |
| Sum eiendeler | 5 508 | 5 555 | 1 375 | 1 889 | 1 412 | 1 739 | 1 225 | 1 226 | 30 | −0,8 % |
| Egenkapital | 5 500 | 5 554 | 1 375 | 1 388 | 1 392 | 774 | 372 | 24 | 24 | −1,0 % |
| Gjeld | 8 | 2 | 0 | 501 | 21 | 965 | 853 | 1 202 | 6 | +391,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026