Økonomi · US EIGEDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 373 | 268 | 251 | 255 | 247 | 245 | 241 | 239 | 205 | +39,6 % |
| Driftsresultat | 302 | 207 | 176 | 200 | 172 | 142 | 178 | 138 | 80 | +46,4 % |
| Resultat før skatt | 11 | −99 | −89 | 19 | 55 | −6 | 4 | −13 | −6 | +111,5 % |
| Årsresultat | 9 | −77 | −70 | 15 | 43 | −5 | 3 | −13 | −6 | +111,5 % |
| Sum eiendeler | 7 246 | 7 228 | 7 200 | 7 178 | 7 255 | 7 261 | 7 267 | 7 257 | 7 282 | +0,3 % |
| Egenkapital | −62 | −71 | 6 | 76 | 61 | 18 | 23 | 5 | 18 | +12,5 % |
| Gjeld | 7 309 | 7 299 | 7 194 | 7 102 | 7 194 | 7 243 | 7 243 | 7 252 | 7 264 | +0,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026