Økonomi · EDITION AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 181 | 187 | 1 000 | 813 | 463 | — | 527 | 5 057 | 2 500 | −3,2 % |
| Driftsresultat | 166 | 895 | 51 | 75 | 67 | −580 | −943 | −1 592 | −2 445 | −81,5 % |
| Resultat før skatt | 165 | 894 | 30 | 66 | −184 | −815 | −943 | −1 769 | −2 303 | −81,5 % |
| Årsresultat | 165 | 894 | 30 | 66 | −184 | −815 | −943 | −1 769 | −2 303 | −81,5 % |
| Sum eiendeler | 1 118 | 999 | 540 | 689 | 425 | 64 | 626 | 2 479 | 3 922 | +12,0 % |
| Egenkapital | −716 | −881 | −2 563 | −2 643 | −2 709 | −2 525 | −1 709 | −766 | −2 279 | +18,8 % |
| Gjeld | 1 834 | 1 880 | 3 103 | 3 331 | 3 134 | 2 589 | 2 335 | 3 245 | 6 201 | −2,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026