Økonomi · EMUNA MEDIA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 | 8 | 15 | 6 | 18 | 500 | 101 | 30 | 10 | −10,7 % |
| Driftsresultat | −43 | −28 | −30 | −60 | −143 | 320 | −96 | −145 | −557 | −50,9 % |
| Resultat før skatt | −43 | −28 | −30 | −60 | −143 | 320 | −96 | −145 | −557 | −50,9 % |
| Årsresultat | −43 | −28 | −30 | −60 | −250 | 250 | −75 | −119 | −428 | −50,9 % |
| Sum eiendeler | 68 | 76 | 104 | 134 | 195 | 436 | 486 | 254 | 380 | −10,4 % |
| Egenkapital | −182 | −139 | −111 | −81 | −21 | 228 | −21 | 54 | 172 | −30,6 % |
| Gjeld | 250 | 215 | 215 | 215 | 216 | 208 | 507 | 200 | 208 | +16,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026