Ledelse og eierskap · ELEVATION AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| PRESTASJONSBOOST AS | 930 381 780 | 60,0 % | 2025 |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 917 811 288 | 0,0 % | 2025 |
| CRAYONANO AS | 998 682 525 | 0,0 % | 2024 |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS | 996 638 812 | 0,0 % | 2025 |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | 989 750 186 | 0,0 % | 2020 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →