Økonomi · TONI ECONOMI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 237 | 5 451 | 4 966 | 5 053 | 5 614 | 492 | 62 | 0 | 0 | 0 | −3,9 % |
| Driftsresultat | 246 | 73 | 44 | 74 | 906 | 33 | 4 | −2 | −7 | −4 | +235,4 % |
| Resultat før skatt | 254 | 56 | 38 | 47 | 904 | 33 | 4 | −2 | −7 | −4 | +350,9 % |
| Årsresultat | 198 | 45 | 30 | 36 | 703 | 22 | 4 | −2 | −7 | −4 | +344,7 % |
| Sum eiendeler | 2 207 | 1 617 | 1 566 | 1 429 | 1 641 | 151 | 54 | 30 | 30 | 30 | +36,5 % |
| Egenkapital | 1 047 | 848 | 804 | 773 | 737 | 34 | 12 | 8 | 10 | 17 | +23,4 % |
| Gjeld | 1 161 | 768 | 762 | 656 | 904 | 116 | 42 | 21 | 20 | 13 | +51,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026