Økonomi · SWAIRI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 27 | 6 | 29 | 100 | — | — | — | — | 0 | +330,1 % |
| Driftsresultat | −79 | −97 | −185 | −115 | −301 | 1 | −8 | −3 | −17 | +19,3 % |
| Resultat før skatt | −79 | −97 | −185 | −115 | −301 | 1 | −8 | −3 | −17 | +19,2 % |
| Årsresultat | −79 | −97 | −185 | −115 | −301 | 1 | −8 | −3 | −17 | +19,2 % |
| Sum eiendeler | 1 | 3 | 51 | 26 | 81 | 5 | 4 | 12 | 16 | −57,6 % |
| Egenkapital | −274 | −195 | −598 | −413 | −298 | 3 | 2 | 10 | 13 | −40,3 % |
| Gjeld | 275 | 198 | 649 | 439 | 379 | 2 | 2 | 2 | 3 | +38,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026