§ 01Selskapsregnskap 2016–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | — | 11 318 | 11 632 | 24 743 | 2 | 11 871 | — | — | — | |
| Driftsresultat | −1 | −108 | −64 | 62 | −33 | 1 876 | −156 | 608 | −130 | −92 | +29,6 % | |
| Resultat før skatt | −1 | −123 | −345 | −600 | −167 | 1 876 | −156 | 21 | −305 | −316 | −3,4 % | |
| Årsresultat | −1 | −90 | −345 | −600 | −167 | 1 708 | −156 | 21 | −238 | −383 | −60,7 % | |
| Sum eiendeler | 194 | 457 | 17 950 | 12 014 | 11 214 | 778 | 2 588 | 7 344 | 5 864 | 5 821 | −0,7 % | |
| Egenkapital | 186 | 200 | 55 | −545 | −712 | 596 | 439 | 461 | 1 222 | 839 | −31,3 % | |
| Gjeld | 8 | 257 | 17 895 | 12 559 | 11 927 | 183 | 2 148 | 6 884 | 4 642 | 4 982 | +7,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 10.11.2026