Økonomi · MFJ HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 | −5 | 9 | 19 | 11 | 5 | 0 | 50 | 50 | 0 | +183,7 % |
| Driftsresultat | 1 | −9 | 1 | 0 | −1 | −1 | −3 | 39 | −5 | −2 | +115,0 % |
| Resultat før skatt | 1 | −9 | −12 | 0 | −1 | −100 | −3 | 39 | −5 | −2 | +115,0 % |
| Årsresultat | 2 | −9 | −12 | 0 | −1 | −100 | −3 | 33 | −5 | −2 | +122,1 % |
| Sum eiendeler | 17 | 15 | 20 | 31 | 32 | 32 | 130 | 120 | 166 | 100 | +13,1 % |
| Egenkapital | −72 | −74 | −65 | −53 | −53 | −52 | 48 | 50 | 18 | 22 | +2,7 % |
| Gjeld | 89 | 89 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 70 | 149 | 78 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026