§ 01Selskapsregnskap 2016–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 149 | 382 | 1 285 | 124 | 74 | 14 | 1 439 | 1 411 | 916 | 1 046 | +14,2 % | |
| Driftsresultat | −19 | −11 | 101 | 5 | 0 | −18 | −157 | −2 | −28 | −48 | −74,9 % | |
| Resultat før skatt | −19 | −11 | 101 | 10 | 3 | −41 | −152 | 4 | −23 | −44 | −95,2 % | |
| Årsresultat | −19 | −11 | 85 | 9 | 1 | −41 | −152 | 4 | −23 | −44 | −95,2 % | |
| Sum eiendeler | 31 | 89 | 299 | 394 | 395 | 150 | 398 | 227 | 305 | 182 | −40,2 % | |
| Egenkapital | 11 | 0 | 86 | 94 | 96 | 55 | −97 | −93 | −116 | −160 | −38,3 % | |
| Gjeld | 20 | 89 | 213 | 299 | 299 | 95 | 495 | 320 | 421 | 342 | −18,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026