Økonomi · AKSUM EIENDOMSINVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 27 303 | 32 371 | 30 888 | 29 003 | 27 596 | 28 648 | 28 510 | 28 003 | 27 640 | 26 714 | −15,7 % |
| Driftsresultat | 18 816 | 20 571 | 18 601 | 19 315 | 18 809 | 16 415 | 19 679 | 19 225 | 18 999 | 18 540 | −8,5 % |
| Resultat før skatt | 19 516 | 21 441 | 18 961 | 16 386 | 16 094 | 14 286 | 16 608 | 15 493 | 14 476 | 16 139 | −9,0 % |
| Årsresultat | 15 394 | 15 726 | 13 829 | 11 957 | 11 919 | 11 031 | 12 954 | 11 987 | 11 085 | 12 209 | −2,1 % |
| Sum eiendeler | 94 544 | 101 136 | 103 260 | 122 910 | 111 852 | 120 572 | 130 512 | 138 393 | 146 210 | 158 108 | −6,5 % |
| Egenkapital | 75 682 | 74 902 | 79 438 | 83 804 | 3 050 | 5 933 | 8 481 | 10 793 | 12 911 | 14 448 | +1,0 % |
| Gjeld | 18 862 | 26 234 | 23 822 | 39 106 | 108 802 | 114 640 | 122 030 | 127 600 | 133 299 | 143 660 | −28,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026