Økonomi · ELVEBREDDEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 11 633 | 10 626 | 12 500 | 12 087 | 12 016 | 11 306 | 10 623 | 10 716 | 9 968 | 9 995 | +9,5 % |
| Driftsresultat | 4 015 | 2 311 | 3 476 | 7 643 | 9 403 | 7 740 | 6 544 | 8 241 | 7 509 | 8 023 | +73,7 % |
| Resultat før skatt | 4 046 | 2 183 | 3 648 | 7 666 | 9 399 | 7 609 | 6 382 | 8 058 | 7 239 | 7 653 | +85,3 % |
| Årsresultat | 3 156 | 1 707 | 2 841 | 5 980 | 7 331 | 5 935 | 4 978 | 6 240 | 5 530 | 5 759 | +84,9 % |
| Sum eiendeler | 50 358 | 48 898 | 53 393 | 33 465 | 35 008 | 34 073 | 35 516 | 37 641 | 38 894 | 41 121 | +3,0 % |
| Egenkapital | 30 028 | 29 775 | 29 396 | 28 868 | 22 888 | 22 888 | 22 432 | 21 917 | 21 305 | 20 634 | +0,9 % |
| Gjeld | 20 330 | 19 123 | 23 997 | 4 597 | 12 119 | 11 185 | 13 084 | 15 723 | 17 589 | 20 487 | +6,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026