Økonomi · HOVE & SLETTEBØ AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 086 | 10 360 | 4 283 | 1 481 | 2 863 | 1 984 | 3 994 | 4 142 | 488 | 0 | −89,5 % |
| Driftsresultat | −3 767 | 3 398 | 631 | 1 047 | 2 861 | −2 082 | −1 560 | 1 351 | −426 | −371 | −210,8 % |
| Resultat før skatt | −3 640 | 3 541 | 96 | 588 | 2 497 | −2 546 | −2 139 | 901 | −778 | −543 | −202,8 % |
| Årsresultat | −2 840 | 3 188 | 96 | 588 | 2 497 | −2 546 | −2 139 | 901 | −778 | −543 | −189,1 % |
| Sum eiendeler | 12 523 | 15 196 | 17 647 | 22 942 | 18 772 | 15 190 | 15 203 | 18 188 | 13 607 | 8 820 | −17,6 % |
| Egenkapital | 7 743 | 10 582 | 13 394 | −34 | −621 | −3 118 | −572 | 1 567 | 666 | 1 444 | −26,8 % |
| Gjeld | 4 780 | 4 614 | 4 253 | 22 976 | 19 393 | 18 308 | 15 775 | 16 621 | 12 941 | 7 376 | +3,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026