§ 01Selskapsregnskap 2016–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Driftsresultat | −18 | −26 | −44 | −24 | −22 | −15 | −10 | −18 | −16 | −24 | −45,8 % | |
| Resultat før skatt | 1 557 | 1 471 | 3 230 | 6 805 | 3 252 | 3 260 | 2 998 | 3 522 | 3 258 | −304 | −109,3 % | |
| Årsresultat | 1 557 | 1 471 | 3 230 | 6 805 | 3 252 | 3 260 | 2 998 | 3 522 | 3 258 | −304 | −109,3 % | |
| Sum eiendeler | 15 819 | 17 571 | 19 076 | 26 167 | 29 695 | 30 233 | 30 509 | 30 572 | 34 013 | 33 892 | −0,4 % | |
| Egenkapital | 1 607 | 1 078 | 2 308 | 3 113 | 3 365 | 3 624 | 3 622 | 7 144 | 10 402 | 10 098 | −2,9 % | |
| Gjeld | 14 212 | 16 493 | 16 768 | 23 054 | 26 330 | 26 609 | 26 887 | 23 428 | 23 611 | 23 794 | +0,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 10.11.2026