Økonomi · ORIS DENTAL HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 36 539 | 27 133 | 17 996 | 15 100 | 13 855 | 9 740 | 7 167 | 148 | 0 | 0 | +34,7 % |
| Driftsresultat | −72 187 | −63 351 | −58 602 | −46 817 | −30 319 | −21 609 | −24 692 | −22 167 | −9 689 | −449 | −13,9 % |
| Resultat før skatt | −118 363 | −51 291 | −27 577 | 4 381 | −20 460 | 43 930 | −163 | 18 476 | 6 806 | 10 487 | −130,8 % |
| Årsresultat | −123 275 | −50 245 | −27 487 | 4 476 | −17 651 | 32 402 | −140 | 15 250 | 4 920 | 9 211 | −145,3 % |
| Sum eiendeler | 2 922 093 | 2 337 350 | 2 080 998 | 1 746 578 | 1 021 023 | 763 167 | 615 129 | 440 279 | 111 352 | 66 111 | +25,0 % |
| Egenkapital | 199 763 | 211 317 | 255 422 | 282 909 | 278 433 | 296 085 | 304 670 | 304 904 | 39 975 | 55 304 | −5,5 % |
| Gjeld | 2 722 330 | 2 126 032 | 1 825 577 | 1 463 669 | 742 589 | 467 082 | 310 459 | 135 375 | 71 377 | 10 807 | +28,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026