§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 22.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Daglig leder | Margrethe Engan Gjære f. 1969 | 17.10.2009 |
| Revisor | BDO AS | 06.01.2010 |
| Styrets leder | Jens Christian Huus Hernes f. 1968 | 08.09.2009 |
| Regnskapsfører | FJELL REGNSKAP AS | — |
| Styremedlem | Margrethe Engan Gjære f. 1969 | 06.02.2006 |
| Styremedlem | David Engan f. 1942 | 06.02.2006 |
| Styremedlem | Olav Einar Jamtøy f. 1957 | 03.11.2015 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 22.10.2026