Økonomi · KARKUS MASKIN & BEMANNING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 93 | 1 | 33 | 270 | 346 | 655 | 643 | 549 | 460 | — |
| Driftsresultat | −51 | −10 | −69 | −376 | −130 | −65 | −53 | −18 | −40 | 90 | −405,9 % |
| Resultat før skatt | −62 | −11 | −74 | −396 | −149 | −88 | −73 | −18 | −40 | 89 | −474,9 % |
| Årsresultat | −62 | −11 | −74 | −396 | −149 | −88 | −73 | −18 | −40 | 66 | −474,9 % |
| Sum eiendeler | 14 | 8 | 64 | 103 | 443 | 546 | 638 | 466 | 461 | 618 | +81,0 % |
| Egenkapital | −749 | −687 | −676 | −602 | −207 | −57 | 31 | 103 | 121 | 171 | −9,0 % |
| Gjeld | 763 | 695 | 740 | 706 | 650 | 603 | 608 | 362 | 340 | 447 | +9,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026