Økonomi · VILLA WIIG EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −28 | −30 | −26 | −31 | −48 | −53 | −550 | −27 | −26 | −1 | +6,2 % |
| Resultat før skatt | −28 | −30 | −26 | 919 | 242 | −53 | −347 | −27 | −26 | −1 | +6,2 % |
| Årsresultat | −24 | −30 | −26 | 919 | 189 | −18 | −283 | −27 | −26 | 0 | +18,8 % |
| Sum eiendeler | 22 908 | 22 889 | 22 870 | 22 896 | 23 217 | 22 985 | 28 570 | 3 695 | 4 731 | 4 757 | +0,1 % |
| Egenkapital | 15 217 | 16 765 | 18 396 | 20 191 | 20 222 | 21 073 | 27 145 | 3 134 | 4 064 | 4 089 | −9,2 % |
| Gjeld | 7 691 | 6 124 | 4 474 | 2 705 | 2 995 | 1 912 | 1 424 | 561 | 668 | 668 | +25,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026