Økonomi · SOKA INVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 445 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −49 | −75 | −79 | −124 | −168 | −53 | −24 | −20 | −18 | −1 | +35,4 % |
| Resultat før skatt | 7 | 19 514 | 1 843 | 1 710 | 3 751 | 7 687 | 6 750 | 18 | 3 882 | −1 | −100,0 % |
| Årsresultat | 6 | 19 428 | 1 843 | 1 710 | 3 751 | 7 687 | 6 750 | 18 | 3 882 | 0 | −100,0 % |
| Sum eiendeler | 33 618 | 41 415 | 25 311 | 24 467 | 25 459 | 34 099 | 33 010 | 26 006 | 14 177 | 10 572 | −18,8 % |
| Egenkapital | 31 329 | 34 250 | 25 222 | 23 380 | 25 320 | 26 592 | 18 905 | 12 155 | 14 138 | 10 256 | −8,5 % |
| Gjeld | 2 289 | 7 165 | 88 | 1 088 | 139 | 7 507 | 14 105 | 13 851 | 40 | 316 | −68,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026
Konsernregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 138 512 | 186 872 | 168 718 | −25,9 % |
| Driftsresultat | 5 623 | 26 671 | 16 227 | −78,9 % |
| Resultat før skatt | 5 524 | 26 480 | 16 798 | −79,1 % |
| Årsresultat | 4 247 | 23 025 | 13 226 | −81,6 % |
| Sum eiendeler | 207 136 | 166 804 | 151 026 | +24,2 % |
| Egenkapital | 90 006 | 88 847 | 88 672 | +1,3 % |
| Gjeld | 117 130 | 77 958 | 62 354 | +50,2 % |
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 08.11.2026