PROSJEKT OG INVESTERINGSPARTNER AS › Konsern
Konsernet PROSJEKT OG INVESTERINGSPARTNER AS
6 datterselskaper · Org.nr.
§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTÅSEN PARK AS | 75,0 % | 2025 | — | 0 kr 2025 | |
| GRANVOLL KA2 AS | 75,0 % | 2025 | — | 2,1 mill. kr 2025 | |
| GRANVOLL KA1 AS | 75,0 % | 2025 | — | 1,6 mill. kr 2025 | |
| OP BYGG AS | 67,0 % | 2025 | 13 | 146,5 mill. kr 2025 | |
| PRO PARTNERS AS | 51,0 % | 2025 | 5 | 11,8 mill. kr 2025 | |
| MOSTU UTVIKLING AS | 51,0 % | 2025 | — | 0 kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 18
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
4 av de 10 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Øyvind Rosmer Berg | Styremedlem PRESTÅSEN PARK AS, Styrets leder PROSJEKT OG INVESTERINGSPARTNER AS, Styrets leder MOSTU UTVIKLING AS, Styremedlem OP BYGG AS, Styremedlem GRANVOLL KA2 AS, Styremedlem GRANVOLL KA1 AS |
| Bård Arnstein Haga | Styremedlem PRESTÅSEN PARK AS, Styremedlem PROSJEKT OG INVESTERINGSPARTNER AS, Styremedlem PRO PARTNERS AS, Styremedlem GRANVOLL KA2 AS, Styremedlem GRANVOLL KA1 AS |
| Glenn Tomas Bjørnsrud | Styrets leder PRESTÅSEN PARK AS, Daglig leder PROSJEKT OG INVESTERINGSPARTNER AS, Styremedlem PROSJEKT OG INVESTERINGSPARTNER AS, Daglig leder MOSTU UTVIKLING AS, Styrets leder GRANVOLL KA2 AS, Styrets leder GRANVOLL KA1 AS |
| Petter Fossum Langhelle | Styremedlem PRESTÅSEN PARK AS, Styremedlem GRANVOLL KA2 AS, Styremedlem GRANVOLL KA1 AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 22.10.2026