Ledelse og eierskap · FLATEN INVEST AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| AGDERPARKEN BN2-4 AS | 933 077 772 | 100,0 % | 2025 |
| RAISE AS | 927 103 710 | 52,0 % | 2025 |
| BATTERI ELEKTRO HOLDING AS | 913 850 653 | 50,0 % | 2025 |
| A67 GRENSTØL AS | 827 609 102 | 20,0 % | 2022 |
| GREENSTAT AS | 914 875 455 | 0,1 % | 2025 |
| M VEST WATER AS | 914 631 408 | 0,1 % | 2025 |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | 988 247 006 | 0,1 % | 2025 |
| GOODTECH ASA | 914 769 922 | 0,0 % | 2020 |
| AEGA AS | 923 231 943 | 0,0 % | 2025 |
| SPOTLIO AS | 916 539 754 | 0,0 % | 2025 |
| NORSE ATLANTIC ASA | 926 645 986 | 0,0 % | 2022 |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 945 883 294 | 0,0 % | 2021 |
| SAGA PURE ASA | 995 359 774 | 0,0 % | 2025 |
| QUANTAFUEL AS | 915 119 484 | 0,0 % | 2023 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965 920 358 | 0,0 % | 2022 |
| KAHOOT! AS | 997 770 234 | 0,0 % | 2023 |
| FLYR AS | 925 566 004 | 0,0 % | 2023 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 919 967 072 | 0,0 % | 2020 |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 915 565 697 | 0,0 % | 2024 |
| AKER CLEAN HYDROGEN AS | 926 439 855 | 0,0 % | 2021 |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942 593 821 | 0,0 % | 2021 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | 910 261 525 | 0,0 % | 2025 |
| AKER OFFSHORE WIND AS | 925 355 429 | 0,0 % | 2021 |
| OCEAN YIELD AS | 991 844 562 | 0,0 % | 2020 |
| ARRIBATEC GROUP ASA | 979 867 654 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →