Økonomi · YTTERSIA EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 750 | 900 | 900 | 900 | 510 | 714 | 450 | — | 0 | 0 | −16,7 % |
| Driftsresultat | 451 | 522 | 393 | 415 | −5 | 203 | 216 | −4 | −12 | −18 | −13,6 % |
| Resultat før skatt | −124 | 307 | 271 | 114 | −317 | −119 | 83 | −4 | −12 | −18 | −140,4 % |
| Årsresultat | −124 | 233 | 266 | 114 | −317 | −108 | 72 | −4 | −12 | −18 | −153,2 % |
| Sum eiendeler | 6 037 | 5 880 | 5 682 | 5 619 | 5 981 | 6 237 | 6 433 | 17 | 21 | 30 | +2,7 % |
| Egenkapital | 132 | 256 | 23 | −243 | −357 | −40 | 68 | −4 | 0 | 12 | −48,5 % |
| Gjeld | 5 906 | 5 624 | 5 660 | 5 862 | 6 339 | 6 277 | 6 364 | 21 | 21 | 18 | +5,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026