Økonomi · UDVAAR TRÅL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2024
| 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 12 567 | 11 985 | 11 167 | 9 132 | 9 001 | 7 711 | 7 185 | 5 853 | 2 355 | 400 | +4,9 % |
| Driftsresultat | −425 | −414 | −1 157 | 808 | 866 | −1 395 | 143 | 150 | −221 | 113 | −2,5 % |
| Resultat før skatt | −2 012 | −1 774 | −1 924 | 214 | 45 | −2 216 | −95 | −56 | −376 | 92 | −13,4 % |
| Årsresultat | −2 012 | −1 774 | −1 545 | 167 | 35 | −1 729 | −78 | −46 | −285 | 69 | −13,4 % |
| Sum eiendeler | 17 117 | 18 401 | 19 527 | 20 944 | 19 516 | 20 206 | 16 738 | 9 699 | 7 938 | 3 532 | −7,0 % |
| Egenkapital | −5 562 | −3 550 | −1 776 | −231 | −398 | −433 | 1 296 | 1 373 | 1 419 | 799 | −56,7 % |
| Gjeld | 22 679 | 21 951 | 21 303 | 21 175 | 19 914 | 20 639 | 15 442 | 8 326 | 6 519 | 2 733 | +3,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026