§ 01Selskapsregnskap 2015–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Driftsresultat | 0 | −3 | −257 | −175 | −274 | −212 | −228 | −232 | −252 | −266 | −278 | −4,5 % | |
| Resultat før skatt | 0 | −1 362 | 3 271 | 3 732 | 3 654 | 4 112 | 4 156 | 4 471 | 8 823 | 9 534 | 10 078 | +5,7 % | |
| Årsresultat | 2 | −63 | 1 910 | 5 157 | 2 070 | 2 537 | 3 241 | 3 487 | 6 882 | 7 435 | 7 861 | +5,7 % | |
| Sum eiendeler | 25 | 257 102 | 255 387 | 228 126 | 210 146 | 205 655 | 202 470 | 196 878 | 195 089 | 192 955 | 193 738 | +0,4 % | |
| Egenkapital | 25 | 70 098 | 57 494 | 63 524 | 53 029 | 50 482 | 52 240 | 46 560 | 44 466 | 42 134 | 42 079 | −0,1 % | |
| Gjeld | 0 | 187 004 | 197 893 | 164 601 | 157 117 | 155 172 | 150 230 | 150 318 | 150 623 | 150 821 | 151 659 | +0,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026