Økonomi · KNUTSSON GROUP AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −46 | −42 | −146 | −27 | −27 | −24 | −11 | −25 | −23 | −5 | 0 | −8,8 % |
| Resultat før skatt | −29 | 490 | 16 279 | −27 | 1 966 | 2 137 | 2 739 | 3 075 | 1 071 | −5 | 0 | −106,0 % |
| Årsresultat | −29 | 490 | 16 279 | −27 | 1 962 | 2 128 | 2 724 | 3 059 | 1 076 | −4 | 2 | −106,0 % |
| Sum eiendeler | 3 672 | 4 037 | 4 811 | 217 | 2 805 | 2 451 | 2 980 | 1 222 | 251 | 75 | 79 | −9,0 % |
| Egenkapital | 3 672 | 3 702 | 3 547 | 217 | 244 | 832 | 314 | 135 | 161 | 75 | 79 | −0,8 % |
| Gjeld | 0 | 335 | 1 264 | 0 | 2 561 | 1 619 | 2 666 | 1 087 | 90 | 0 | 0 | −100,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026