Ledelse og eierskap · PHOLKS AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| NANOOK AS | 918 359 249 | 70,2 % | 2025 |
| NVEST AS | 930 020 354 | 41,7 % | 2025 |
| THE TRANSPARENCY COMPANY AS | 930 843 342 | 12,6 % | 2025 |
| HIMMELBLÅ UTVIKLING AS | 922 215 707 | 1,0 % | 2025 |
| TDC AS | 922 631 204 | 0,9 % | 2024 |
| BOLDBOOKS AS | 917 634 327 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →