Økonomi · P-HUS KVARTAL 61 AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 449 | 482 | 470 | 402 | 370 | 368 | 337 | 116 | 58 | 74 | 224 | −6,8 % |
| Driftsresultat | 84 | 107 | 95 | 31 | 21 | 58 | 27 | 10 | −29 | −117 | 93 | −21,8 % |
| Resultat før skatt | 110 | 129 | 109 | 35 | 21 | 58 | 27 | 9 | −29 | −118 | 93 | −15,1 % |
| Årsresultat | 84 | 100 | 84 | 33 | 21 | 58 | 27 | 9 | −29 | −118 | 72 | −15,4 % |
| Sum eiendeler | 1 795 | 1 695 | 1 607 | 1 467 | 1 409 | 1 421 | 1 371 | 1 366 | 1 318 | 1 384 | 1 403 | +5,9 % |
| Egenkapital | 1 640 | 1 555 | 1 456 | 1 371 | 1 339 | 1 317 | 1 259 | 1 232 | 1 222 | 1 252 | 1 369 | +5,4 % |
| Gjeld | 155 | 140 | 152 | 96 | 71 | 103 | 112 | 134 | 95 | 132 | 34 | +11,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026