Økonomi · BITFARM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 314 | 6 949 | 7 141 | 6 691 | 4 990 | 3 875 | 4 673 | 3 677 | 1 843 | 738 | 1 106 | −9,1 % |
| Driftsresultat | 1 | 1 | −189 | 17 | 1 | 8 | 174 | −124 | 108 | 40 | 91 | −16,7 % |
| Resultat før skatt | 1 | 1 | −189 | 5 | −2 | 6 | 172 | −125 | 109 | 40 | 92 | −16,7 % |
| Årsresultat | 1 | 1 | −189 | 4 | −2 | 5 | 162 | −125 | 83 | 30 | 70 | −16,7 % |
| Sum eiendeler | 702 | 947 | 1 531 | 1 921 | 1 868 | 1 233 | 1 226 | 1 091 | 477 | 494 | 339 | −25,9 % |
| Egenkapital | 59 | 58 | 56 | 245 | 241 | 243 | 238 | 76 | 201 | 118 | 88 | +1,8 % |
| Gjeld | 643 | 890 | 1 474 | 1 675 | 1 628 | 990 | 988 | 1 015 | 276 | 376 | 251 | −27,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026