Økonomi · SAFE HAVEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 230 | 50 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −14 | −11 | −13 | −21 | −12 | −8 | −10 | 219 | 50 | 0 | −1 | −32,9 % |
| Resultat før skatt | −284 | 234 | 1 000 | −7 160 | −22 159 | 39 682 | 1 652 | 219 | 50 | 0 | −2 | −221,6 % |
| Årsresultat | −295 | 234 | 937 | −7 160 | −22 157 | 39 682 | 1 652 | 169 | 40 | 0 | −2 | −226,3 % |
| Sum eiendeler | 6 135 | 7 642 | 7 472 | 12 071 | 19 214 | 41 366 | 1 683 | 282 | 73 | 23 | 23 | −19,7 % |
| Egenkapital | 6 124 | 7 619 | 7 385 | 12 049 | 19 209 | 41 366 | 1 683 | 31 | 63 | 23 | 23 | −19,6 % |
| Gjeld | 11 | 23 | 86 | 23 | 5 | 0 | 0 | 250 | 10 | 0 | 0 | −50,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026