Økonomi · STOKKEBEKK HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −27 | −25 | −26 | −21 | −16 | −23 | −20 | −16 | 38 | −17 | −12 | −9,9 % |
| Resultat før skatt | −207 | −243 | −5 | −5 | 98 | 63 | 39 | −52 | −56 | 5 | −76 | +14,9 % |
| Årsresultat | −161 | −190 | 3 | −4 | 76 | 49 | 31 | −42 | −22 | 5 | −76 | +14,9 % |
| Sum eiendeler | 6 822 | 6 752 | 6 928 | 6 845 | 6 905 | 6 953 | 6 961 | 6 878 | 6 812 | 4 977 | 4 060 | +1,0 % |
| Egenkapital | 1 763 | 1 925 | 2 114 | 2 111 | 2 115 | 2 039 | 1 990 | 1 959 | 2 001 | 23 | 24 | −8,4 % |
| Gjeld | 5 058 | 4 828 | 4 813 | 4 734 | 4 790 | 4 915 | 4 972 | 4 918 | 4 811 | 4 954 | 4 036 | +4,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026