Økonomi · ONLINE REGNSKAP AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 684 | 416 | 283 | 272 | 263 | 174 | 211 | 286 | 239 | 99 | 23 | +64,4 % |
| Driftsresultat | 34 | 38 | 30 | 33 | −12 | −15 | −31 | −48 | 5 | −3 | −29 | −10,9 % |
| Resultat før skatt | 34 | 38 | 30 | 34 | −12 | −15 | −31 | −48 | 5 | −3 | −29 | −11,9 % |
| Årsresultat | 26 | 45 | 30 | 34 | −12 | −15 | −31 | −48 | 4 | −3 | −22 | −41,4 % |
| Sum eiendeler | 132 | 66 | 55 | 21 | 15 | 14 | 26 | 23 | 25 | 12 | 11 | +98,9 % |
| Egenkapital | 33 | 6 | −39 | −69 | −102 | −91 | −76 | −45 | 2 | −2 | 8 | +419,7 % |
| Gjeld | 99 | 60 | 94 | 90 | 117 | 104 | 102 | 68 | 23 | 13 | 3 | +65,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026