Økonomi · WABI SABI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 871 | 3 692 | 2 950 | 2 162 | 1 815 | 1 312 | 1 565 | 1 222 | 1 024 | 804 | 394 | +59,0 % |
| Driftsresultat | 200 | −129 | 164 | −10 | −96 | 49 | −15 | 18 | 44 | −47 | −18 | +255,1 % |
| Resultat før skatt | 137 | −131 | 163 | −14 | −101 | 40 | −22 | 10 | 34 | −50 | −24 | +204,5 % |
| Årsresultat | 80 | −104 | 127 | −11 | −79 | 31 | −19 | 6 | 23 | −32 | −24 | +177,1 % |
| Sum eiendeler | 4 500 | 1 323 | 1 119 | 845 | 890 | 859 | 800 | 782 | 767 | 637 | 486 | +240,1 % |
| Egenkapital | 221 | 141 | 245 | 118 | 130 | 209 | 178 | 197 | 191 | 168 | 0 | +56,7 % |
| Gjeld | 4 279 | 1 182 | 874 | 727 | 760 | 650 | 622 | 586 | 576 | 469 | 485 | +262,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026