Økonomi · NORA 04 AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −14 | −14 | −21 | −16 | −14 | −10 | −12 | −10 | −9 | −8 | −12 | +0,9 % |
| Resultat før skatt | 26 | −14 | −3 021 | 84 | 86 | 90 | 88 | 290 | −9 | 82 | 4 662 | +284,5 % |
| Årsresultat | 26 | −14 | −3 021 | 84 | 86 | 90 | 88 | 290 | −9 | 82 | 4 662 | +284,5 % |
| Sum eiendeler | 2 203 | 2 131 | 2 133 | 5 120 | 5 034 | 5 048 | 4 958 | 4 879 | 4 713 | 4 774 | 4 692 | +3,4 % |
| Egenkapital | 2 123 | 2 097 | 2 111 | 5 117 | 5 033 | 5 047 | 4 957 | 4 869 | 4 713 | 4 774 | 4 692 | +1,2 % |
| Gjeld | 80 | 34 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | +135,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026