§ 01Selskapsregnskap 2015–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Driftsresultat | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0,0 % | |
| Resultat før skatt | 3 | 11 | 100 | −28 | 180 | 165 | 129 | −109 | 304 | 496 | 383 | −22,8 % | |
| Årsresultat | 3 | 11 | 100 | −28 | 180 | 165 | 129 | −109 | 304 | 496 | 383 | −22,8 % | |
| Sum eiendeler | 213 | 344 | 565 | 646 | 956 | 1 241 | 1 491 | 1 502 | 1 925 | 2 537 | 3 043 | +19,9 % | |
| Egenkapital | 33 | 44 | 145 | 116 | 296 | 461 | 591 | 482 | 785 | 1 282 | 1 665 | +29,9 % | |
| Gjeld | 180 | 300 | 420 | 530 | 660 | 780 | 900 | 1 020 | 1 140 | 1 255 | 1 378 | +9,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 09.11.2026