Økonomi · ECKHOFF EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 460 | 1 421 | 1 388 | 1 186 | 1 127 | 951 | 885 | 854 | 663 | 600 | 200 | +2,7 % |
| Driftsresultat | 1 041 | 759 | 1 236 | 972 | 1 010 | 820 | 735 | 678 | 496 | 453 | −311 | +37,2 % |
| Resultat før skatt | 1 112 | 828 | 1 278 | 994 | 1 027 | 850 | 756 | 698 | 509 | 453 | −311 | +34,3 % |
| Årsresultat | 866 | 645 | 995 | 776 | 801 | 663 | 590 | 559 | 409 | 363 | −179 | +34,3 % |
| Sum eiendeler | 7 319 | 7 260 | 6 162 | 6 876 | 7 855 | 6 618 | 6 644 | 6 676 | 6 703 | 6 765 | 6 745 | +0,8 % |
| Egenkapital | 3 724 | 3 863 | 3 863 | 3 904 | 3 935 | 5 946 | 5 973 | 6 000 | 6 036 | 6 069 | 6 099 | −3,6 % |
| Gjeld | 3 595 | 3 396 | 2 299 | 2 972 | 3 920 | 673 | 671 | 675 | 667 | 696 | 646 | +5,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026