§ 01Selskapsregnskap 2015–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 710 | 4 412 | 4 758 | 4 133 | 7 983 | 14 145 | 12 623 | 18 505 | 19 478 | 23 264 | 25 487 | +9,6 % | |
| Driftsresultat | −31 | −260 | 512 | 189 | 282 | 1 272 | 1 022 | 2 364 | 1 221 | 990 | 770 | −22,2 % | |
| Resultat før skatt | −31 | −297 | 483 | 167 | 236 | 1 207 | 968 | 2 315 | 1 030 | 621 | 299 | −51,8 % | |
| Årsresultat | −31 | −297 | 442 | 130 | 179 | 940 | 752 | 1 807 | 802 | 480 | 230 | −51,9 % | |
| Sum eiendeler | 167 | 845 | 1 300 | 1 287 | 2 622 | 5 173 | 4 880 | 6 310 | 9 637 | 12 331 | 12 600 | +2,2 % | |
| Egenkapital | 60 | −237 | 205 | 305 | 395 | 1 035 | 1 187 | 2 094 | 2 096 | 2 356 | 2 356 | +0,0 % | |
| Gjeld | 107 | 1 082 | 1 095 | 982 | 2 227 | 4 138 | 3 693 | 4 216 | 7 541 | 9 975 | 10 244 | +2,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026