Økonomi · STØA CAMPING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2015–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 981 | 814 | 1 027 | 1 279 | 1 469 | 1 083 | 847 | 759 | 628 | 675 | 630 | +20,6 % |
| Driftsresultat | 186 | −13 | 165 | 148 | 342 | −88 | −88 | 173 | 4 | 178 | −219 | +1 565,8 % |
| Resultat før skatt | 177 | −14 | 160 | 140 | 320 | −96 | −99 | 168 | 7 | 155 | −220 | +1 329,1 % |
| Årsresultat | 135 | −14 | 119 | 118 | 277 | −96 | −99 | 149 | 7 | 155 | −220 | +1 033,1 % |
| Sum eiendeler | 374 | 277 | 470 | 478 | 285 | 259 | 294 | 320 | 162 | 399 | 400 | +35,3 % |
| Egenkapital | 173 | 88 | 103 | 34 | 34 | −74 | 22 | 121 | −28 | −35 | −190 | +95,8 % |
| Gjeld | 201 | 188 | 367 | 444 | 251 | 332 | 272 | 199 | 191 | 434 | 590 | +6,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026