Økonomi · ØVRE KRÅKENES HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2014–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −41 | −39 | −33 | −44 | −21 | −23 | −17 | −21 | −18 | −26 | −32 | 0 | −3,3 % |
| Resultat før skatt | −41 | −39 | −33 | −105 | 0 | 9 | 0 | −9 | 0 | 0 | 9 | 0 | −4,6 % |
| Årsresultat | −41 | −39 | −33 | −105 | 0 | 9 | 0 | −9 | 0 | 0 | 9 | 0 | −4,6 % |
| Sum eiendeler | 2 252 | 2 293 | 2 255 | 2 266 | 2 406 | 2 409 | 2 378 | 2 399 | 2 294 | 2 273 | 2 263 | 2 680 | −1,8 % |
| Egenkapital | 231 | 272 | 312 | 345 | 450 | 450 | 441 | 441 | 450 | 450 | 450 | 21 | −15,2 % |
| Gjeld | 2 021 | 2 020 | 1 943 | 1 921 | 1 956 | 1 959 | 1 937 | 1 958 | 1 844 | 1 823 | 1 813 | 2 659 | +0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026