Økonomi · LARSSON BYGG OG MASKIN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2014–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 953 | 20 053 | 19 675 | 28 672 | 30 885 | 23 359 | 22 166 | 19 445 | 15 554 | 11 768 | 9 198 | 4 303 | −30,4 % |
| Driftsresultat | −516 | 1 495 | 1 981 | 105 | 1 190 | −722 | −533 | −540 | 622 | −277 | 900 | 1 044 | −134,5 % |
| Resultat før skatt | −628 | 1 392 | 1 881 | 26 | 1 130 | −784 | −598 | −609 | 570 | −327 | 865 | 1 045 | −145,1 % |
| Årsresultat | −336 | 1 076 | 1 576 | 26 | 1 130 | −784 | −598 | −609 | 452 | −327 | 614 | 720 | −131,2 % |
| Sum eiendeler | 6 323 | 8 614 | 7 751 | 9 058 | 8 974 | 6 204 | 4 830 | 5 064 | 4 968 | 4 249 | 5 568 | 2 200 | −26,6 % |
| Egenkapital | 1 971 | 2 306 | 2 230 | 654 | 628 | −502 | 282 | 880 | 1 489 | 1 037 | 1 364 | 750 | −14,6 % |
| Gjeld | 4 352 | 6 308 | 5 521 | 8 404 | 8 346 | 6 706 | 4 547 | 4 184 | 3 478 | 3 212 | 4 204 | 1 450 | −31,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026