Ledelse og eierskap · NESKOLLEN TOMTEUTVIKLING AS
Eiere
4 aksjonærer per 31.12.2025. De tre største eier 75,0 %. Aksjekapital 100 000 kr.
HEB ASM V-S HOLDING ASOJA HOLDING AS1 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HEB AS | 5 000 | 25,0 % | |
| M V-S HOLDING AS | 5 000 | 25,0 % | |
| OJA HOLDING AS | 5 000 | 25,0 % | |
| UDNES AS | 5 000 | 25,0 % | |
| Sum, alle 4 | 20 000 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| M V-S HOLDING AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| OJA HOLDING AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| Andre | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| AULI BOLIGUTVIKLING AS | 915 582 230 | 63,7 % | 2022 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet →