Økonomi · NORDSETHAGEN EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2014–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 987 | 2 941 | 2 641 | 2 480 | 2 419 | 1 953 | 2 073 | 3 230 | 1 449 | 1 319 | 1 144 | 749 | +1,5 % |
| Driftsresultat | 508 | 1 229 | 306 | 1 126 | 652 | −1 916 | −2 424 | 1 226 | −199 | −1 880 | 127 | 83 | −58,7 % |
| Resultat før skatt | −564 | 250 | −492 | 589 | 258 | −2 335 | −2 867 | 922 | −539 | −2 109 | 132 | 83 | −326,0 % |
| Årsresultat | −564 | 250 | −492 | 589 | 258 | −2 335 | −2 867 | 922 | −539 | −2 109 | 94 | 60 | −326,0 % |
| Sum eiendeler | 17 226 | 13 491 | 13 738 | 13 690 | 13 494 | 13 497 | 12 826 | 13 324 | 13 095 | 12 750 | 3 415 | 3 300 | +27,7 % |
| Egenkapital | −3 556 | −2 992 | −3 242 | −2 749 | −3 339 | −3 597 | −1 262 | 1 605 | 683 | 1 222 | 3 331 | 3 236 | −18,8 % |
| Gjeld | 20 782 | 16 483 | 16 979 | 16 439 | 16 833 | 17 094 | 14 088 | 11 719 | 12 413 | 11 528 | 85 | 64 | +26,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 22.11.2026