Økonomi · ANDERS SØRENSEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2014–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 408 | 547 | 682 | 292 | 70 | 722 | 432 | 410 | 221 | 0 | 0 | 0 | −25,3 % |
| Driftsresultat | 11 | 361 | 21 | 22 | −2 | −10 | −203 | −81 | −91 | −5 | −5 | −6 | −96,9 % |
| Resultat før skatt | 5 | −143 | −18 | 6 | −31 | −6 | −329 | −82 | −92 | 852 | −10 | −8 | +103,5 % |
| Årsresultat | 5 | −143 | −18 | 6 | −31 | −6 | −329 | −82 | −92 | 852 | −10 | −8 | +103,5 % |
| Sum eiendeler | 654 | 995 | 1 432 | 963 | 846 | 1 029 | 420 | 763 | 909 | 1 062 | 405 | 410 | −34,3 % |
| Egenkapital | −87 | −92 | 51 | 69 | 311 | 393 | 399 | 620 | 751 | 863 | 12 | 22 | +5,5 % |
| Gjeld | 741 | 1 087 | 1 381 | 894 | 536 | 636 | 21 | 143 | 158 | 199 | 393 | 388 | −31,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026