Økonomi · RAFOSS FYSIOTERAPI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2014–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 731 | 1 244 | 1 052 | 1 006 | 774 | 463 | 233 | 503 | 491 | 463 | 127 | 114 | +39,2 % |
| Driftsresultat | 7 | 13 | 14 | 26 | 70 | −56 | −11 | 57 | 51 | 100 | 21 | −204 | −48,6 % |
| Resultat før skatt | 7 | 13 | 14 | 26 | 70 | −56 | −11 | 57 | 51 | 100 | 22 | −204 | −48,6 % |
| Årsresultat | 5 | 10 | 11 | 20 | 69 | −56 | −11 | 51 | 51 | 100 | 22 | −204 | −48,6 % |
| Sum eiendeler | 488 | 302 | 249 | 360 | 344 | 446 | 127 | 279 | 207 | 160 | 73 | 54 | +61,5 % |
| Egenkapital | 100 | 94 | 85 | 143 | 118 | 47 | 104 | 214 | 163 | 112 | 12 | −10 | +5,4 % |
| Gjeld | 389 | 208 | 164 | 216 | 226 | 398 | 23 | 64 | 44 | 48 | 61 | 64 | +87,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026