Økonomi · SIDDIS BEMANNING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2014–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 229 | 5 352 | 4 751 | 4 464 | 4 441 | 2 252 | 2 182 | 2 083 | 843 | 1 479 | 254 | 573 | +16,4 % |
| Driftsresultat | 658 | 225 | 238 | 295 | 1 438 | 596 | 244 | 941 | 276 | 464 | −26 | 8 | +192,5 % |
| Resultat før skatt | 657 | 226 | 243 | 298 | 1 435 | 596 | 244 | 939 | 276 | 461 | −30 | 4 | +190,9 % |
| Årsresultat | 511 | 173 | 185 | 230 | 1 110 | 460 | 189 | 720 | 209 | 346 | −30 | 2 | +195,9 % |
| Sum eiendeler | 2 318 | 1 840 | 1 781 | 2 364 | 2 208 | 1 911 | 1 144 | 1 768 | 827 | 854 | 62 | 125 | +26,0 % |
| Egenkapital | 340 | 629 | 656 | 671 | 1 141 | 626 | 666 | 577 | 557 | 348 | 2 | 32 | −45,9 % |
| Gjeld | 1 978 | 1 211 | 1 125 | 1 693 | 1 067 | 1 286 | 478 | 1 191 | 270 | 506 | 60 | 93 | +63,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026